From 630fd912d037204409d362549284742c1b49bc0b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: zx <604444282@qq.com>
Date: Thu, 24 Feb 2022 10:26:19 +0800
Subject: [PATCH] zx
---
src/api/SaleRank/index.js | 13 +++++
.../SaleRank/AllEnergy/EnergyCY/index.vue | 19 ++++----
.../SaleRank/AllEnergy/EnergyNE/index.vue | 19 ++++----
.../SaleRank/AllEnergy/EnergyQH/index.vue | 19 ++++----
.../SaleRank/AllEnergy/EnergyQY/index.vue | 19 ++++----
.../SaleRank/AllEnergy/EnergyYDH/index.vue | 19 ++++----
src/views/SaleRank/AllEnergy/index.vue | 19 ++++----
src/views/SaleRank/AllLevel/MPVCar/index.vue | 19 ++++----
src/views/SaleRank/AllLevel/SUVCar/index.vue | 19 ++++----
src/views/SaleRank/AllLevel/index.vue | 19 ++++----
src/views/SaleRank/AllLevel/jcCar/index.vue | 19 ++++----
src/views/SaleRank/AllLevel/wxCar/index.vue | 19 ++++----
src/views/SaleRank/AllLevel/xxCar/index.vue | 19 ++++----
src/views/SaleRank/AllLevel/zdxCar/index.vue | 19 ++++----
src/views/SaleRank/AllLevel/zxCar/index.vue | 19 ++++----
src/views/SaleRank/AllPrice/Price10/index.vue | 19 ++++----
.../SaleRank/AllPrice/Price1015/index.vue | 19 ++++----
.../SaleRank/AllPrice/Price1525/index.vue | 19 ++++----
.../SaleRank/AllPrice/Price2535/index.vue | 19 ++++----
.../SaleRank/AllPrice/Price3550/index.vue | 23 ++++-----
src/views/SaleRank/AllPrice/Price50/index.vue | 19 ++++----
src/views/SaleRank/AllPrice/index.vue | 19 ++++----
src/views/SaleRank/BrandInfo/index.vue | 21 ++++----
src/views/SaleRank/BrandSale/index.vue | 14 +++---
.../ChineseCarSale/carSeriesSale/index.vue | 2 +-
.../ChineseCarSale/zgCarSale/index.vue | 2 +-
src/views/SaleRank/CitySale/index.vue | 14 +++---
src/views/SaleRank/HistorySale/index.vue | 14 +++---
src/views/SaleRank/SeriesSale/index.vue | 14 +++---
src/views/SaleRank/index.vue | 48 ++++++++++++-------
src/views/SaleRank/tableEvent.js | 42 +++++++++++++++-
31 files changed, 342 insertions(+), 245 deletions(-)
diff --git a/src/api/SaleRank/index.js b/src/api/SaleRank/index.js
index 29180e7..be2e6cd 100644
--- a/src/api/SaleRank/index.js
+++ b/src/api/SaleRank/index.js
@@ -1,5 +1,18 @@
import httpService from "@/request"
+// 全局-获取销量最新月份
+export function getCheZhuLatestTime(params) {
+ let obj = Object.assign({action: 'getCheZhuLatestTime', sType: 'Marketing'}, params)
+ return httpService({
+ url: `/api/v6.ashx`,
+ method: 'post',
+ data: obj,
+ headers: {
+ 'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded'
+ }
+ })
+}
+
// 首页-中国汽车销量趋势图
export function getCheZhuCountTime(params) {
let obj = Object.assign({action: 'getCheZhuCountTime', sType: 'Marketing'}, params)
diff --git a/src/views/SaleRank/AllEnergy/EnergyCY/index.vue b/src/views/SaleRank/AllEnergy/EnergyCY/index.vue
index e052c08..705a59e 100644
--- a/src/views/SaleRank/AllEnergy/EnergyCY/index.vue
+++ b/src/views/SaleRank/AllEnergy/EnergyCY/index.vue
@@ -5,9 +5,8 @@